盤形懸式瓷絕緣子供高壓架空輸配電線路中的絕緣和固定導線用,其使用額定電壓高于1000V、頻率不超過100Hz、絕緣子安裝地點環境溫度應在-40°C ~ +40°C之間。
絕緣子按其使用環境和地區,分標準型和耐污型兩類。標準型絕緣子適用于一般地區。耐污型適用于工業粉塵、化工、鹽堿、沿海及多霧地區。耐污型按其傘形結構分為雙傘型、三傘型、鐘罩型、草帽型四種。絕緣子按連接方式分為球窩連接和槽型連接。
我公司盤形懸式瓷絕緣子的機電破壞負荷有40kN、70kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN八個等級。
國家標準GB/T1001. 1和GB/T7253 ,國網采購標準Q/GDW 13251.1-2019及Q/GDW 13251.2 -2019
1、40kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U40B/140 | U40C/140 | XP-40C-1 | XP-40C-2 |
圖號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
絕緣件公稱直徑D mm | 190 | 190 | 110 | 110 |
公稱結構高度H mm | 140 | 140 | 160 | 190 |
公稱爬電距離 mm | 200 | 200 | 171 | 120 |
連接標記 mm | 16B | 16C | 16C | 16C |
額定機電破壞負荷 kN | 40 | 40 | 40 | 40 |
逐個拉伸負荷 kN | 20 | 20 | 20 | 20 |
濕工頻耐受電壓 kV | 30 | 30 | 23 | 10 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 75 | 75 | 60 | 50 |
工頻擊穿電壓 kV | 90 | 90 | 80 | 80 |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 |
單只參考重量 kg | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
注: XP-40C- 1和XP- 40C- 2型號說明: XP以機電破壞負荷表示的標準型盤形懸式瓷絕緣子,破折號后為機電破壞負荷(kN),C為槽型連接,破折號后面數字為設計序號。
2、70kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U70B/146 | U70C/146 | U70BP/146 | U70BP/146D | U70BP/155T | U70BP/146M |
圖號 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
絕緣件公稱直徑D mm | 255 | 255 | 255 | 280 | 320 | 350 |
公稱結構高度H mm | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 |
公稱爬電距離 mm | 320 | 320 | 430 | 450 | 550 | 330 |
連接標記 mm | 16B/A | 16C | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A |
額定機電破壞負荷 kN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
逐個拉伸負荷 kN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
濕工頻耐受電壓 kV | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 40 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 105 |
工頻擊穿電壓 kV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 9.0 | 5.8 |
3、120kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U120B/146 | U120BP/146 | U120BP/146D | U120BP/155T | U120BP/146M |
圖號 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
絕緣件公稱直徑D mm | 255 | 255/280 | 280 | 300 | 350 |
公稱結構高度H mm | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 |
公稱爬電距離 mm | 320 | 430/450 | 450 | 545 | 300 |
連接標記 mm | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A |
額定機電破壞負荷 kN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
逐個拉伸負荷 kN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
濕工頻耐受電壓 kV | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 100 | 100 | 120 | 130 | 105 |
工頻擊穿電壓 kV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 5.1 | 7.6/8.2 | 7.9 | 9.4 | 9.4 |
4、160kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U160B/155 | U160BP/155M | U160BP/155D | U160BP/170D | U160BP/155T | 52-10 |
圖號 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
絕緣件公稱直徑D mm | 300 | 425 | 300 | 340 | 330 | 320 |
公稱結構高度H mm | 155 | 155 | 155 | 170 | 155 | 178 |
公稱爬電距離 mm | 400 | 385 | 450 | 525 | 545 | 545 |
連接標記 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20C |
額定機電破壞負荷 kN | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
逐個拉伸負荷 kN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
濕工頻耐受電壓 kV | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 |
沖擊擊穿電壓 (標幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 9.5 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
注: *僅適用于1000kV絕緣子,52- 10為美標ANSI C29.2產品。
5、210kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U210B/170 | U210BP/170 | U210BP/170M | U210BP/170D-1 | U210BP/170D-2 | U210BP/170T |
圖號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
絕緣件公稱直徑D mm | 300 | 330 | 420 | 300 | 350 | 340 |
公稱結構高度H mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
公稱爬電距離 mm | 400 | 550 | 380 | 450 | 525 | 545 |
連接標記 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
額定機電破壞負荷 kN | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
逐個拉伸負荷 kN | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
濕工頻耐受電壓 kV | 42 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 115 | 135 | 120 | 120 | 135 | 130 |
沖擊擊穿電壓 (標幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 11.0 | 14.7 | 11.1 | 11.5 | 13.5 | 14.2 |
注: *僅適用于1000kV絕緣子
6、300kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U300B/195 | U300BP/195-1 | U300BP/195-2 | U300BP/195D | U300BP/195T |
圖號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
絕緣件公稱直徑D mm | 320 | 330 | 360 | 330 | 360 |
公稱結構高度H mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
公稱爬電距離 mm | 390 | 505 | 600 | 480 | 550 |
連接標記 mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定機電破壞負荷 kN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
逐個拉伸負荷 kN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
濕工頻耐受電壓 kV | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
沖擊擊穿電壓 (標幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 14.5 | 16.7 | 20.8 | 15.5 | 20.0 |
注: *僅適用于1000kV絕緣子
7、420kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U420B/205 | U420BP/205D-1 | U420BP/205D-2 | U420BP/205T |
圖號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
絕緣件公稱直徑D mm | 340 | 380 | 400 | 400 |
公稱結構高度H mm | 205 | 205 | 205 | 205 |
公稱爬電距離 mm | 550 | 550 | 615 | 635 |
連接標記 mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
額定機電破壞負荷 kN | 420 | 420 | 420 | 420 |
逐個拉伸負荷 kN | 210 | 210 | 210 | 210 |
濕工頻耐受電壓 kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 140 | 140 | 140 | 130 |
沖擊擊穿電壓 (標幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 23.6 | 22.6 | 23.6 | 24.1 |
注: *僅適用于1000kV絕緣子
8、550kN盤形懸式瓷絕緣子
主要尺寸和性能
產品型號 | U550B/240 | U550B/240D | U550B/240T |
圖號 | 1 | 2 | 3 |
絕緣件公稱直徑D mm | 380 | 420 | 400 |
公稱結構高度H mm | 240 | 240 | 240 |
公稱爬電距離 mm | 700 | 600 | 650 |
連接標記 mm | 32 | 32 | 32 |
額定機電破壞負荷 kN | 550 | 550 | 550 |
逐個拉伸負荷 kN | 275 | 275 | 275 |
濕工頻耐受電壓 kV | 55 | 55 | 55 |
雷電沖擊耐受電壓 kV | 135 | 135 | 135 |
沖擊擊穿電壓 (標幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
無線電干擾電壓(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 |
電暈熄滅電壓 kV | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 | 腳18,帽22 |
工頻電弧實驗 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
單只參考重量 kg | 33.0 | 30.0 | 32.0 |
注: *僅適用于1000kV絕緣子